Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сириус Прогресс | 7 | 14 | |
2 | Каскад | 6 | 12 | |
3 | Ледовый | 7 | 11 | |
4 | Грифон | 6 | 10 | |
5 | Ракета Прогресс | 6 | 10 | |
6 | Союз | 6 | 10 | |
7 | Ледокол Прогресс | 5 | 7 | |
8 | Мотовилиха | 6 | 7 | |
9 | Легион | 6 | 6 | |
10 | Беркут | 8 | 4 | |
11 | Метеор | 20 | 0 |
Результаты
16 октября, среда | |||
22:30 | Беркут | 1 : 4 | Легион |
12 октября, суббота | |||
21:30 | Легион | 2 : 4 | Союз |
5 октября, суббота | |||
21:15 | Сириус Прогресс | 5 : 1 | Легион |
20 сентября, пятница | |||
21:30 | Легион | 1 : 5 | Ракета Прогресс |
1 сентября, воскресенье | |||
17:00 | Метеор | 0 : 5 | Легион |
17:00 | Легион | 5 : 0 | Метеор |
Календарь
(не задано) | |||
- | Легион | - : - | Грифон |
- | Каскад | - : - | Легион |
- | Легион | - : - | Ледовый |
- | Ледокол Прогресс | - : - | Легион |
- | Мотовилиха | - : - | Легион |
- | Ракета Прогресс | - : - | Легион |
- | Легион | - : - | Сириус Прогресс |
- | Союз | - : - | Легион |
- | Легион | - : - | Беркут |
- | Грифон | - : - | Легион |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Илья Бочкарёв | 2 | 1 | |
Легион | |||
Антон Реди | 2 | 2 | |
Легион | |||
Александр Деменев | 1 | 2 | |
Легион | |||
Артур Мухамадеев | 1 | 2 | |
Легион | |||
Дмитрий Ваулин | 1 | 3 | |
Легион |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Бочкарёв | 1 | 1 | |
Легион | |||
Олег Тукмачев | 1 | 1 | |
Легион | |||
Александр Деменев | 1 | 2 | |
Легион | |||
Антон Реди | 1 | 2 | |
Легион | |||
Сергей Долгих | 1 | 3 | |
Легион |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Дамир Тютин | 22 | 3 | |
Легион | |||
Сергей Овчинников | 4 | 3 | |
Легион | |||
Илья Бочкарёв | 2 | 1 | |
Легион | |||
Олег Тукмачев | 2 | 1 | |
Легион | |||
Антон Реди | 2 | 2 | |
Легион |