Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Групповой Этап - Таблица. Официальный сайт

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 ПЗМАШ 4 4 0 0 0 0 0 18 - 6 8
2 А-Тур 4 3 0 1 0 0 0 20 - 10 8
3 Ледокол Плюс 4 3 0 0 0 0 1 14 - 10 6
4 Искра 4 2 0 1 0 0 1 9 - 10 6
5 Атака 4 1 0 1 0 0 2 18 - 13 4
6 Старики Разбойники 3 1 0 0 1 0 1 10 - 8 3
7 Сатурн 4 1 0 0 1 0 2 10 - 14 3
8 РЖД 4 1 0 0 1 0 2 10 - 17 3
9 Ракета Плюс 3 1 0 0 0 0 2 3 - 5 2
10 Оберег 3 1 0 0 0 0 2 7 - 10 2
11 Метеор 2 0 0 0 0 0 2 6 - 10 0
12 АСтрой Плюс 3 0 0 0 0 0 3 6 - 18 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ПЗМАШ
2 А-Тур
3 Ледокол Плюс
4 Искра
5 Атака
6 Старики Разбойники
7 Сатурн
8 РЖД
9 Ракета Плюс
10 Оберег
11 Метеор
12 АСтрой Плюс