Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Гайва 50+ 5 : 0 Искра, Лига Любитель , РЕГИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ПЕРМЬ
Матч
- 30 сентября 2023
- суббота
- 21:30
УДС Молот
Гайва 50+
Роман Куляшов
Лучший игрок команды
5
0
Техническое поражение
Искра
Сергей Лыткин
Лучший игрок команды
Вратари
Вратари
Гайва 50+
Искра
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Светлаков | - | - | - | - |
22 | Александр Гладких | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Защитники
Защитники
Гайва 50+
Искра
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Алексей Каменских | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Дмитрий Крыков | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Александр Нестеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сергей Дробач | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сергей Ларкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Александр Колчанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Алексей Гордеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Олег Мальцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Денис Трушков | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Дмитрий Боронин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
Гайва 50+
Искра
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Роман Куляшов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Нестеров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Александр Белянкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Вячеслав Тырин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Юрий Центнер | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Евдокимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Константин Ситников | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Андрей Серебряков | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Михаил Выводцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Александр Ларин | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Андрей Шишкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Александр Агапов | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Александр Королев | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Рашит Фардиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Максим Дерябин | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Роберт Субботин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол