Таблицы и сетки, Лига Плюс , РЕГИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ПЕРМЬ. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Плей-офф

Плей-офф Открытие Плюс

Плей-офф

Плей-офф Плюс

Таблица

(ТЕСТ) Итоги Двух Кругов

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 А-Тур 22 7 0 0 0 0 0 36 - 13 35
2 Союз 22 4 0 0 0 0 3 19 - 13 31
3 РЖД 22 4 0 0 0 0 3 18 - 16 30
4 Ракета Плюс 22 4 0 1 0 0 2 20 - 15 27
5 Красная Турбина 22 2 0 0 0 0 5 17 - 22 18
6 Сириус Плюс 22 3 0 0 1 0 3 19 - 28 16
7 Ледовый Плюс 22 1 0 0 0 0 6 12 - 26 16
8 Атлетик 22 2 0 0 0 0 5 21 - 29 10

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 Мотовилиха 22 6 0 0 0 0 1 35 - 12 37
2 Ледокол Плюс 22 5 0 0 0 0 2 28 - 19 36
3 ПЗМАШ Плюс 22 5 0 0 1 0 1 29 - 18 26
4 Сатурн 22 4 0 0 0 0 3 26 - 22 24
5 АСтрой Плюс 22 2 0 1 0 0 4 20 - 23 23
6 Атака 22 2 0 0 2 0 3 18 - 30 21
7 Пятёрки 22 0 0 1 0 0 6 17 - 37 15
8 Оберег 22 1 0 1 0 0 5 18 - 30 13

Таблица

Регулярный чемпионат
# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 Ледокол Плюс 15 13 0 0 0 0 2 66 - 21 26
2 Мотовилиха 15 11 0 1 1 0 2 47 - 28 25
3 Союз 15 10 0 1 1 0 3 48 - 32 23
4 РЖД 15 9 0 1 2 0 3 55 - 32 22
5 А-Тур 15 7 0 2 1 0 5 48 - 39 21*
6 Ракета Плюс 15 7 0 1 1 0 6 38 - 33 17
7 АСтрой Плюс 15 7 0 1 1 0 6 43 - 44 17
8 Сатурн 15 5 0 2 2 0 6 40 - 42 16
9 Атака 15 5 0 2 1 0 7 34 - 43 15
10 ПЗМАШ Плюс 15 6 0 0 3 0 7 46 - 42 15
11 Ледовый Плюс 15 5 0 2 0 0 8 37 - 47 14
12 Красная Турбина 15 5 0 2 0 0 8 43 - 47 14
13 Пятёрки 15 4 0 2 1 0 8 44 - 50 13
14 Сириус Плюс 15 3 0 1 1 0 10 29 - 57 9
15 Оберег 15 3 0 0 1 0 11 29 - 65 9*
16 Атлетик 15 2 0 0 2 0 11 34 - 59 6

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ледокол Плюс
2 Мотовилиха
3 Союз
4 РЖД
5 А-Тур
6 Ракета Плюс
7 АСтрой Плюс
8 Сатурн
9 Атака
10 ПЗМАШ Плюс
11 Ледовый Плюс
12 Красная Турбина
13 Пятёрки
14 Сириус Плюс
15 Оберег
16 Атлетик