Команда
Краткая информация о команде
Фото Грифон, РЕГИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ПЕРМЬ. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Сириус Прогресс | 7 | 14 | |
2 | Каскад | 6 | 12 | |
3 | Ледовый | 7 | 11 | |
4 | Грифон | 6 | 10 | |
5 | Ракета Прогресс | 6 | 10 | |
6 | Союз | 6 | 10 | |
7 | Ледокол Прогресс | 5 | 7 | |
8 | Мотовилиха | 6 | 7 | |
9 | Легион | 6 | 6 | |
10 | Беркут | 8 | 4 | |
11 | Метеор | 20 | 0 |
17 октября, четверг | |||
21:15 | Грифон | 0 : 4 | Каскад |
2 октября, среда | |||
22:30 | Беркут | 2 : 5 | Грифон |
27 сентября, пятница | |||
21:30 | Грифон | 4 : 3 | Ракета Прогресс |
21 сентября, суббота | |||
21:15 | Грифон | 6 : 2 | Союз |
1 сентября, воскресенье | |||
17:00 | Метеор | 0 : 5 | Грифон |
17:00 | Грифон | 5 : 0 | Метеор |
(не задано) | |||
- | Легион | - : - | Грифон |
- | Грифон | - : - | Ледовый |
- | Ледокол Прогресс | - : - | Грифон |
- | Мотовилиха | - : - | Грифон |
- | Сириус Прогресс | - : - | Грифон |
- | Союз | - : - | Грифон |
- | Грифон | - : - | Беркут |
- | Каскад | - : - | Грифон |
- | Грифон | - : - | Легион |
- | Ледовый | - : - | Грифон |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Богдан Зарипов | 3 | 3 | |
Грифон | |||
Динис Мансуров | 3 | 3 | |
Грифон | |||
Павел Десятков | 3 | 3 | |
Грифон | |||
Василий Прудников | 3 | 3 | |
Грифон | |||
Никита Тетерлев | 2 | 3 | |
Грифон |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Богдан Зарипов | 3 | 3 | |
Грифон | |||
Динис Мансуров | 3 | 3 | |
Грифон | |||
Павел Десятков | 2 | 3 | |
Грифон | |||
Александр Рачев | 2 | 3 | |
Грифон | |||
Алексей Генералов | 1 | 2 | |
Грифон |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Гарбурин | 4 | 2 | |
Грифон | |||
Ильфир Тухватуллин | 4 | 3 | |
Грифон | |||
Александр Власов | 2 | 2 | |
Грифон | |||
Вадим Голубцов | 2 | 3 | |
Грифон | |||
Павел Десятков | 2 | 3 | |
Грифон |