Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сириус Прогресс | 7 | 14 | |
2 | Каскад | 6 | 12 | |
3 | Ледовый | 7 | 11 | |
4 | Грифон | 6 | 10 | |
5 | Ракета Прогресс | 6 | 10 | |
6 | Союз | 6 | 10 | |
7 | Ледокол Прогресс | 5 | 7 | |
8 | Мотовилиха | 6 | 7 | |
9 | Легион | 6 | 6 | |
10 | Беркут | 8 | 4 | |
11 | Метеор | 20 | 0 |
Результаты
17 октября, четверг | |||
21:45 | Сириус Прогресс | 5 : 1 | Ледокол Прогресс |
11 октября, пятница | |||
21:30 | Ледовый | 3 : 4 | Сириус Прогресс |
5 октября, суббота | |||
21:15 | Сириус Прогресс | 5 : 1 | Легион |
25 сентября, среда | |||
22:30 | Беркут | 1 : 6 | Сириус Прогресс |
19 сентября, четверг | |||
21:15 | Сириус Прогресс | 2 : 1 | Каскад |
1 сентября, воскресенье | |||
17:00 | Сириус Прогресс | 5 : 0 | Метеор |
17:40 | Метеор | 0 : 5 | Сириус Прогресс |
Календарь
Статистика
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Огородников | 2 | 4 | |
Сириус Прогресс | |||
Тимофей Андрущенко | 2 | 5 | |
Сириус Прогресс | |||
Данил Иодик | 2 | 5 | |
Сириус Прогресс | |||
Антон Лядов | 1 | 1 | |
Сириус Прогресс | |||
Виталий Рязанов | 1 | 2 | |
Сириус Прогресс |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Егор Сукаленко | 11 | 4 | |
Сириус Прогресс | |||
Павел Орлов | 4 | 5 | |
Сириус Прогресс | |||
Кирилл Храмов | 2 | 2 | |
Сириус Прогресс | |||
Никита Шохрин | 2 | 4 | |
Сириус Прогресс | |||
Иван Зыков | 2 | 5 | |
Сириус Прогресс |