Команда
Краткая информация о команде
Фото Беркут, РЕГИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ПЕРМЬ. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Сириус Прогресс | 7 | 14 | |
2 | Каскад | 6 | 12 | |
3 | Ледовый | 7 | 11 | |
4 | Грифон | 6 | 10 | |
5 | Ракета Прогресс | 6 | 10 | |
6 | Союз | 6 | 10 | |
7 | Ледокол Прогресс | 5 | 7 | |
8 | Мотовилиха | 6 | 7 | |
9 | Легион | 6 | 6 | |
10 | Беркут | 8 | 4 | |
11 | Метеор | 20 | 0 |
30 октября, среда | |||
22:30 | Ледовый | 5 : 2 | Беркут |
23 октября, среда | |||
22:30 | Беркут | 5 : 6 | Мотовилиха |
16 октября, среда | |||
22:30 | Беркут | 1 : 4 | Легион |
10 октября, четверг | |||
21:15 | Каскад | 6 : 4 | Беркут |
2 октября, среда | |||
22:30 | Беркут | 2 : 5 | Грифон |
25 сентября, среда | |||
22:30 | Беркут | 1 : 6 | Сириус Прогресс |
1 сентября, воскресенье | |||
17:00 | Беркут | 5 : 0 | Метеор |
17:00 | Метеор | 0 : 5 | Беркут |
(не задано) | |||
- | Беркут | - : - | Ледокол Прогресс |
- | Ракета Прогресс | - : - | Беркут |
- | Союз | - : - | Беркут |
- | Грифон | - : - | Беркут |
- | Беркут | - : - | Каскад |
- | Легион | - : - | Беркут |
- | Беркут | - : - | Ледовый |
- | Ледокол Прогресс | - : - | Беркут |
- | Мотовилиха | - : - | Беркут |
- | Беркут | - : - | Ракета Прогресс |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Никита Перевозчиков | 4 | 5 | |
Беркут | |||
Павел Кольцов | 3 | 6 | |
Беркут | |||
Алексей Черепахин | 2 | 6 | |
Беркут | |||
Владислав Новокрещенных | 1 | 4 | |
Беркут | |||
Евгений Пашков | 1 | 3 | |
Беркут |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Ябуров | 2 | 6 | |
Беркут | |||
Владислав Новокрещенных | 1 | 4 | |
Беркут | |||
Михаил Поздеев | 1 | 4 | |
Беркут | |||
Егор Балуев | 1 | 5 | |
Беркут | |||
Константин Зыбарев | 1 | 6 | |
Беркут |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Константин Зыбарев | 16 | 6 | |
Беркут | |||
Александр Дронов | 8 | 6 | |
Беркут | |||
Леонид Гафиев | 6 | 4 | |
Беркут | |||
Антон Мельников | 4 | 5 | |
Беркут | |||
Евгений Пашков | 2 | 3 | |
Беркут |