Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сириус Прогресс | 7 | 14 | |
2 | Каскад | 6 | 12 | |
3 | Ледовый | 7 | 11 | |
4 | Грифон | 6 | 10 | |
5 | Ракета Прогресс | 6 | 10 | |
6 | Союз | 6 | 10 | |
7 | Ледокол Прогресс | 5 | 7 | |
8 | Мотовилиха | 6 | 7 | |
9 | Легион | 6 | 6 | |
10 | Беркут | 8 | 4 | |
11 | Метеор | 20 | 0 |
Результаты
15 октября, вторник | |||
22:30 | Союз | 1 : 0 | Ледовый |
12 октября, суббота | |||
21:30 | Легион | 2 : 4 | Союз |
30 сентября, понедельник | |||
21:15 | Союз | 3 : 2 | Каскад |
21 сентября, суббота | |||
21:15 | Грифон | 6 : 2 | Союз |
1 сентября, воскресенье | |||
17:00 | Метеор | 0 : 5 | Союз |
17:40 | Союз | 5 : 0 | Метеор |
Календарь
(не задано) | |||
- | Ледокол Прогресс | - : - | Союз |
- | Мотовилиха | - : - | Союз |
- | Союз | - : - | Ракета Прогресс |
- | Сириус Прогресс | - : - | Союз |
- | Союз | - : - | Беркут |
- | Союз | - : - | Грифон |
- | Каскад | - : - | Союз |
- | Союз | - : - | Легион |
- | Ледовый | - : - | Союз |
- | Союз | - : - | Ледокол Прогресс |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Александр Абрамов | 2 | 3 | |
Союз | |||
Вадим Фотин | 2 | 3 | |
Союз | |||
Артём Кузнецов | 2 | 3 | |
Союз | |||
Алексей Югринов | 1 | 2 | |
Союз | |||
Андрей Мамедов | 1 | 3 | |
Союз |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вадим Фотин | 3 | 3 | |
Союз | |||
Александр Абрамов | 1 | 3 | |
Союз | |||
Артём Кузнецов | 1 | 3 | |
Союз |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Николай Коломийченко | 4 | 2 | |
Союз | |||
Андрей Мамедов | 4 | 3 | |
Союз | |||
Сергей Смирнов | 4 | 3 | |
Союз | |||
Алексей Югов | 4 | 3 | |
Союз | |||
Марат Мунавиров | 2 | 2 | |
Союз |