Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча КВИН Гайва 2 : 0 Снежные Буйволы, Лига Мастер , РЕГИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ПЕРМЬ
Матч
- 24 мая
- пятница
- 21:15
Ледовый Краснокамск
Лига Мастер
-
18 МАЯ / СБ / 15:00Ледовый Муллы Пермь
-
22 АПР. / ПН / 22:40ФОК Победа
-
03 МАР. / ВС / 21:30Ледовый Краснокамск
-
18 ОКТ. 2023 / 22:40ФОК Победа
Вратари
Вратари
КВИН Гайва
Снежные Буйволы
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Денис Киселев | - | - | - | - | |
Станислав Колмаков | - | - | - | - | |
33 | Дмитрий Кубариков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | 58 |
Защитники
Защитники
КВИН Гайва
Снежные Буйволы
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Роман Седов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леонид Баландов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Павел Черноусов | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дмитрий Крыков | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Александр Нестеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Марат Мунавиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Алексей Воробьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Алексей Чемчугов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Алексей Гордеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Василий Виноградов | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Алексей Лозинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Нападающие
Нападающие
КВИН Гайва
Снежные Буйволы
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Сергей Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Тельман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Аспидов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Кротков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьма Куракин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Моисеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Роман Куляшов | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Алексей Савлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Вячеслав Тырин | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Андрей Ардашев | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Евдокимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Константин Ситников | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Андрей Серебряков | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Андрей Шишкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Олег Глущенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | Артем Митянин | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Юрий Халатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Артур Кислица | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Общие
Общие
КВИН Гайва
Снежные Буйволы
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Алексей Патрушев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Осокин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Вшивков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Давыдов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Сергей Лебедев | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Андрей Никонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Сергей Сабиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
20'
20'
20'
-
первый период
6' 01''В равных составах
1 : 0
-
второй период
29' 10''В равных составах
2 : 0