Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча КРМЗ 0 : 3 КВИН Гайва, Лига Мастер , РЕГИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ПЕРМЬ
Матч
- 18 декабря 2023
- понедельник
- 21:30
Ледовый Краснокамск
Вратари
Вратари
КРМЗ
КВИН Гайва
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Евгений Конев | - | - | - | - | |
Андрей Воробьёв | - | - | - | - | |
Алексей Пальцев | - | - | - | - | |
90 | Сергей Ощепков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | 1 |
Защитники
Защитники
КРМЗ
КВИН Гайва
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Александр Губичев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Климов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Климов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руслан Замалеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марат Замалеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Дейкало | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Глонин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Баклушин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руслан Юнусов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Битерман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Перепелицын | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анатолий Наумов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Кретинин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Александр Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дмитрий Грачёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Илья Боровиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Евгений Зеленин | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Радим Косатухин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Нападающие
Нападающие
КРМЗ
КВИН Гайва
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Богдан Дружинин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Данилов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Гужва | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Березин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Аликин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Сидякин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Якушев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Шимф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Шимф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Чистяков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Хлань | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Фроликов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Солянов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Миков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Кылосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Кудрин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Антон Миков | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Евгений Рогожин | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Максим Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Денис Елькин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Валентин Бабенышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Роман Димитрюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Алексей Неганов | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Юрий Устинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Павел Белоногов | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Рауль Фахразеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Общие
Общие
КРМЗ
КВИН Гайва
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст